Erik Persson

(mm fm mf)

Torpare. Tar över hustrun Karins föräldragård i Knäberg. Erik nyttjar tobak och hushållets kvinnor har sidenpersedlar. Dör 66 år gammal av lungsot.

Det finns en viss osäkerhet kring Eriks föräldrar, men utifrån Arne Östmans familjetabeller och kyrkoarkiven tror jag de är de rätta.

Bilden ovan: Erik Persson bör själv ha plitat dit sina initialer på svärföräldrarnas bouppteckning.

Född: 1771 29/2 Laggåshöjden, Gustav Adolf
Vigsel: Karin Erlandsdotter
Död: 1837 12/10 Knäberg, Gustav Adolf (källa: 17)

Fader: Per Nilsson Moder: Annika Nilsdotter

Barn:

Namn Förs. Född | Död Giftermål nr. Källa
Britta Gustav Adolf 1795 10/8 | 1861 13/5 1 3, 2
Annika Gustav Adolf 1798 23/8 | 1818 19/7 1 6, 13
Kerstin Gustav Adolf 1801 2/10 | 1803 25/1 1 7, 12
Per Gustav Adolf 1804 19/2 1 8
Erik Gustav Adolf 1806 29/9 | 1882 22/2 1 9, 25
Karin Gustav Adolf 1811 28/3 1 10
Anders Gustav Adolf 1814 5/9 1 11
Maria Gustav Adolf 1814 5/9 1 11

Dottern Kerstin dör endast två år gammal av koppor. Dottern Annika dör 19 år gammal av magrev (kolik). Hon beskrivs 1815 som beständigt (?) sjuk och är utanför mantal.

Sonen Erik tar över gården. Han gifter sig med Maja Jansdotter (f. 1811 21/4 i Råda). De får nio barn varav två dör i späd ålder. Systerdottern Anna Magnusdotter och hennes man, drängen Anders Hollsten, arbetar en period hos dem. Eriks son Jan tar i sinom tid över gården. (källor: 16, 18-24)

Källor:

Nr Län Ort Tid Beteckning Bild Sida/nr
17 S Gustav Adolf, Knäberg 1837 F:1 30 51
Husförhörslängder
30 S Gustav Adolf, Laggåshöjden 1786-1792 AI:1 23 17
31 S Gustav Adolf, Laggåshöjden 1793-1804 AI:2 25 19
5 S Gustav Adolf, Knäberget 1793-1804 AI:2 54 48
4 S Gustav Adolf, Knäberget 1805-1812 AI:3 57 51
1 S Gustav Adolf, Knäberget 1813-1820 AI:4 66 60
14 S Gustav Adolf, Knäberget 1820-1824 AI:5 42 35
15 S Gustav Adolf, Knäberget 1825-1830 AI:6 103 97
16 S Gustav Adolf, Knäberget 1845-1849 AI:7 113 106
18 S Gustav Adolf, Knäberget 1850-1854 AI:8 131 125
19 S Gustav Adolf, Knäberget 1855-1860 AI:9 132 125
20 S Gustav Adolf, Knäberget 1861-1865 AI:10 170 163
21 S Gustav Adolf, Knäberget 1866-1870 AI:11 180 173
22 S Gustav Adolf, Knäberget 1871-1875 AI:12 181 177
23 S Gustav Adolf, Knäberget 1876-1880 AI:13 174 168
24 S Gustav Adolf, Knäberget 1881-1885 AI:15 182 177
Mantalslängder
34 S Norra Råda, Knäberg 1800 Mantalslängd 207 392
33 S Norra Råda, Knäberg 1803 Mantalslängd 194 182
32 S Norra Råda, Knäberg 1805 Mantalslängd 445 1833
28 S Norra Råda, Knäberg 1810 Mantalslängd 74 3235
27 S Norra Råda, Knäberg 1815 Mantalslängd 258 3347
26 S Norra Råda, Knäberg 1820 Mantalslängd 80 6964
Barnens födelse- och dödsattester
2 S Gustav Adolf, Västgötahöjden 1861 F:2 5 nr. 26
3 S Gustav Adolf, Knäberg 1795 C:1 14 21
6 S Gustav Adolf, Knäberg 1798 C:1 20 33
7 S Gustav Adolf, Knäberg 1801 C:1 28 49
8 S Gustav Adolf, Knäberg 1804 C:1 33 59
9 S Gustav Adolf, Knäberg 1806 C:1 39 71
10 S Gustav Adolf, Knäberg 1811 C:1 58 109
11 S Gustav Adolf, Knäberg 1814 C:1 67 127
12 S Gustav Adolf, Knäberg 1803 F:1 9 9
13 S Gustav Adolf, Knäberg 1818 F:1 17 25
25 S Gustav Adolf, Knäberg 1882 F:2 73 nr. 5
Andrahandskällor
29 Familjetabeller för Gustav Adolfs socken 1726-1783, Arne Östman 1994