Ingegerd Persdotter

(mm mf fm mm fm)

Från dödboken: Hafvat ärligen och väl levat. Heter Ingeborg i dödboken. Har även kollat 1700-1750 efter henne så detta är med största sannolikhet den rätta kvinna.

Född: 1649
Vigsel: mellan 1672 och 1674 Ekshärad Nils Eriksson
Död: 1699 11/6 Norra Loffstrand, Ekshärad (källa: 24)

Fader: Moder:

Barn:

Namn Förs. Född | Död Giftermål nr Källa
Lars Ekshärad 1675? 1
Per Ekshärad 1678 17/2 1 26
?? Ekshärad 1679 26/1 1 27
Erik Ekshärad 1681 6/1 | 1744 30/4 1 1, 2
Bengt Ekshärad 1683 20/5 | 1747 29/1 1 28, 31
Jöns Ekshärad 1685 9/8 1 29
Sone Ekshärad 1689 15/4 1 30
Karin Ekshärad 1692 2/8 | 1759 13/4 1 32

 

Källor:

Nr Län Ort Tid Beteckning Bild Sida/nr
24 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1699 F:1 14 21
Mantalslängder
37 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1675 Mantalslängd 120 557
36 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1676 Mantalslängd 98
35 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1677 Mantalslängd 105 102
34 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1678 Mantalslängd 147 145
33 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1679 Mantalslängd 132 256
3 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1681 Mantalslängd 230 227
4 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1682 Mantalslängd 147 148
5 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1683 Mantalslängd 171 169
6 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1684 Mantalslängd 172 165
7 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1685 Mantalslängd 209 221
8 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1686 Mantalslängd 183 191
9 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1687 Mantalslängd 246 243
10 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1688 Mantalslängd 237 233
11 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1689 Mantalslängd 260 256
12 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1690 Mantalslängd 256 265
13 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1691 Mantalslängd 267 1419
14 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1692 Mantalslängd 252 1948
15 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1693 Mantalslängd 267 1724
16 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1694 Mantalslängd 403 1954
17 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1695 Mantalslängd 437 1550
18 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1696 Mantalslängd 510 516
19 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1697 Mantalslängd 482 2080
20 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1698 Mantalslängd 400 2684
21 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1699 Mantalslängd 275 2586
22 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1700 Mantalslängd 339 2736
23 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1701 Mantalslängd 312 2732
Barnens födelse- och dödsattester
1 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1681 C:1 11 15
2 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1744 F:1 44 31
26 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1678 C:1 9 11
27 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1679 C:1 10 13
28 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1683 C:1 12 17
29 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1685 C:1 13 19
30 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1689 C:1 23 39
31 S Ekshärad, Hole 1747 F:1 46 35
32 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1692 C:1 37 67
Andrahandskällor
25 www.geni.com/people/Nils-Eriksson/6000000007441939901 (8/3 2018)