Margareta Persdotter

(ff mf mm)

Född i Lundgårdarna i Tjärna. Arbetar ett tag som piga innan hon gifter sig med Olles Anders i Nygårdarna, Norrbodarna. Blir som vuxen drabbad av gikt. Dödsorsak ej angiven.

Systerdottern Stina Hansdotter (f. 1828) flyttar till familjen efter att ha blivit föräldralös som 13-åring. (källa: 2)

-----

Sonen Olles Erik jobbar en säsong som dräng hos länsman Erbäck i Bro (källa: 5) innan han gifter sig 1837 med Anna Andersdotter (f. 1812) från Västanäng. De bor kvar på gården och får flera barn. Dör av cancer i halsen vid 77 års ålder. (källor: 14, 18, 22, 24)

Sonen Ickor Jan har anteckningen "varnad" vid sitt namn i 1835 års husförhör. Han arbetar som dräng i Lindan 1841 och hos Snickar Jan Ersson i Nygårdarna 1844 där han blir kvar ett längre tag. År 1849 gifter han sig med änkan Stina Görsdotter (f. 1813) från Skräddarbacken som sedan tidigare har fyra barn. Paret får en dotter, Sara, som överlever barndomen och sedermera bildar familj på gården. Jan dör 80 år gammal av ålderdomsavtyning. (källor: 3, 4, 7, 15-17, 21, 25, 27)

Sonen Olles Anders flyttar 1855 till Falun men återkommer samma år med sin hustru Anna Danielsdotter (f. 1827) från Åls socken. De får fem döttrar. År 1865 flyttar familjen till Stora Ornäs i Torsång där Anders jobbar som statare under ett år. De återvänder sedan till Nygårdarna. Dör vid 87 års ålder av ålderdomssvaghet. (källor: 9-13, 19, 20, 23, 26, 28, 29)

Född: 1784 11/4 Tjärna, Stora Tuna (källa: 43)
Vigsel: 1811 14/4 Stora Tuna Olles Anders Matsson (källa: 41)
Död: 1862 2/8 Nygårdarna, Stora Tuna (källa: 38)

Fader: Per Andersson Moder: Lisbet Jansdotter

Barn:

Barn Förs. Född | Död Giftermål nr. Källa
Olles Stina Andersdotter Stora Tuna 1812 9/10 | 1890 13/7 1 37, 33
Erik Stora Tuna 1816 26/6 | 1893 3/9 1 36, 32
Jan Stora Tuna 1820 15/12 | 1900 4/4 1 35, 31
Anders Stora Tuna 1826 10/7 | 1913 17/10 1 34, 30

Källor:

Nr Län Ort Tid Beteckning Sida Övr
43 W Stora Tuna, Tjärna 1784 SE/ULA/12218/C/8 99 nr. 53
41 W Stora Tuna 1811 SE/ULA/12218/E I/1 125 nr. 17
38 W Stora Tuna, Nygårdarna 1862 SE/ULA/12218/F/6 24 nr. 90
Flyttlängder
9 W Stora Tuna, Nygårdarna 1865 SE/ULA/12218/B/1 76 nr. 129-130
10 W Torsång, Stora Ornäs 1865 SE/ULA/11570/B/3 11 nr. 23
12 W Torsång, Stora Ornäs 1866 SE/ULA/11570/B/3 13 nr. 29
13 W Stora Tuna, Nygårdarna 1866 SE/ULA/12218/B/1 80 nr. 65
Husförhörslängder
45 W Stora Tuna, Tjärna 1776-1784 SE/ULA/12218/A I/14 b 255 235
44 W Stora Tuna, Tjärna 1788-1799 SE/ULA/12218/A I/15 b 305 281
42 W Stora Tuna, Tjärna 1800-1811 SE/ULA/12218/A I/16 ba 296 275
46 W Stora Tuna, Tjärna 1812-1822 SE/ULA/12218/A I/17 b 290 277
40 W Stora Tuna, Nygårdarna 1812-1822 SE/ULA/12218/A I/17 b 247 234
39 W Stora Tuna, Nygårdarna 1823-1834 SE/ULA/12218/A I/18 ba 246 235
1 W Stora Tuna, Nygårdarna 1835-1844 SE/ULA/12218/A I/19 b 250 242
2 W Stora Tuna, Tjärna 1835-1844 SE/ULA/12218/A I/19 b 282 273
3 W Stora Tuna, Lindan 1835-1844 SE/ULA/12218/A I/19 b 120 115
4 W Stora Tuna, Nygårdarna 1835-1844 SE/ULA/12218/A I/19 b 257 248
5 W Stora Tuna, Bro 1835-1844 SE/ULA/12218/A I/19 b 222 214
6 W Stora Tuna, Nygårdarna 1850-1860 SE/ULA/12218/A I/21 d 59 51
7 W Stora Tuna, Nygårdarna 1850-1860 SE/ULA/12218/A I/21 d 73 62
15 W Stora Tuna, Nygårdarna 1850-1860 SE/ULA/12218/A I/21 d 62 54
8 W Stora Tuna, Nygårdarna 1860-1869 SE/ULA/12218/A I/22 d 60 51
11 W Torsång, Stora Ornäs 1864-1873 SE/ULA/11570/A I/14 202 205
14 W Stora Tuna, Nygårdarna 1860-1869 SE/ULA/12218/A I/22 d 61 52
16 W Stora Tuna, Nygårdarna 1860-1869 SE/ULA/12218/A I/22 d 64 55
17 W Stora Tuna, Nygårdarna 1870-1879 SE/ULA/12218/A I/23 d 67 64
18 W Stora Tuna, Nygårdarna 1870-1879 SE/ULA/12218/A I/23 d 63 60
19 W Stora Tuna, Nygårdarna 1870-1879 SE/ULA/12218/A I/23 d 62 59
20 W Stora Tuna, Nygårdarna 1870-1879 SE/ULA/12218/A I/23 d 79 76
21 W Stora Tuna, Nygårdarna 1880-1890 SE/ULA/12218/A I/24 f 72 69
22 W Stora Tuna, Nygårdarna 1880-1890 SE/ULA/12218/A I/24 f 68 65
23 W Stora Tuna, Nygårdarna 1880-1890 SE/ULA/12218/A I/24 f 89 86
24 W Stora Tuna, Nygårdarna 1891-1899 SE/ULA/12218/A I/25 e 58 44
25 W Stora Tuna, Nygårdarna 1891-1899 SE/ULA/12218/A I/25 e 60 46
26 W Stora Tuna, Nygårdarna 1891-1899 SE/ULA/12218/A I/25 e 69 55
27 W Borlänge, Nygårdarna 1899-1911 SE/ULA/11248/A II a/3 78 376
28 W Borlänge, Nygårdarna 1899-1911 SE/ULA/11248/A II a/3 90 388
29 W Borlänge, Nygårdarna 1911-1922 SE/ULA/11248/A II a/12 77 434
Barnens födelse- och dödsattester
30 W Stora Tuna, Nygårdarna 1913 SE/ULA/12218/F/10 278 252
31 W Stora Tuna, Nygårdarna 1900 SE/ULA/12218/F/9 165 146
32 W Stora Tuna, Nygårdarna 1893 SE/ULA/12218/F/8 178 nr. 177
33 W Stora Tuna, Nygårdarna 1890 SE/ULA/12218/F/8 114 nr. 159
34 W Stora Tuna, Nygårdarna 1826 SE/ULA/12218/C/9 281
35 W Stora Tuna, Nygårdarna 1820 SE/ULA/12218/C/9 190
36 W Stora Tuna, Nygårdarna 1816 SE/ULA/12218/C/9 120
37 W Stora Tuna, Nygårdarna 1812 SE/ULA/12218/C/9 67