Mattias Engelbrektsson

(mm mf fm mf ff)

Torpare i Mjönäs. Under åren 1721 till 1724 finns han och hans hustru inte med i mantalslängden för Mjönäs - befinner sig på annan ort? Från dödboken: Levat saktmodigt. Sonen Jon tar över gården.

Född: 1670 Björby, Norra Ny
Vigsel: 1694 16/12 Norra Ny Marit Persdotter (källa: 19)
Död: 1730 2/7 Mjönäs, Norra Ny (källa: 1)

Fader: Engelbrekt Jonsson Moder: Karin Jönsdotter

Barn:

Namn Förs. Född | Död Giftermål nr Källa
Per Norra Ny 1696 7/1 1 33
Jon Norra Ny 1700 | 1734 18/6 1 21
Marit Norra Ny 1703 9/4 1 34
Karin Norra Ny 1706 2/5 | 1706 25/7 1 35, 20
Karin Norra Ny 1709 7/6 | 1783 22/7 1 36, 37

Lilla Karin dör av mod.qwafd - hennes mamma kvävde henne till döds.

Den andra dottern Karin får leva längre, till 74 års ålder då hon dör av rödsot. Hon är då gift och bor i Norra Torp i samma socken.

Källor:

Nr Län Ort Tid Beteckning Bild Sida/nr
19 S Norra Ny 1694 C:1 75 143
1 S Norra Ny, Mjönäs 1730 C:1 124 241
Mantalslängder
22 S Norra Ny, Björby 1690 Mantalslängd 253 262
23 S Norra Ny, Björby 1691 Mantalslängd 266 1418
24 S Norra Ny, Björby 1692 Mantalslängd 266 1418
25 S Norra Ny, Björby 1693 Mantalslängd 266 1722
26 S Norra Ny, Björby 1694 Mantalslängd 415 1978
27 S Norra Ny, Björby 1695 Mantalslängd 435 1546
28 S Norra Ny, Björby 1696 Mantalslängd 518 524
29 S Norra Ny, Björby 1697 Mantalslängd 481 2078
30 S Norra Ny, Björby 1698 Mantalslängd 398 2680
31 S Norra Ny, Björby 1699 Mantalslängd 273 2582
32 S Norra Ny, Björby 1700 Mantalslängd 338 2734
18 S Norra Ny, Mjönäs 1707 Mantalslängd 426 1549
17 S Norra Ny, Mjönäs 1709 Mantalslängd 425 2321
16 S Norra Ny, Mjönäs 1710 Mantalslängd 362 1940
15 S Norra Ny, Mjönäs 1711 Mantalslängd 422 2050
14 S Norra Ny, Mjönäs 1712 Mantalslängd 375 1458
13 S Norra Ny, Mjönäs 1713 Mantalslängd 419 1967
12 S Norra Ny, Mjönäs 1714 Mantalslängd 431 1387
11 S Norra Ny, Mjönäs 1715 Mantalslängd 423 1512
10 S Norra Ny, Mjönäs 1718 Mantalslängd 434 1235
9 S Norra Ny, Mjönäs 1719 Mantalslängd 442 1407
8 S Norra Ny, Mjönäs 1720 Mantalslängd 413 1534
7 S Norra Ny, Mjönäs 1725 Mantalslängd 338 2038
6 S Norra Ny, Mjönäs 1726 Mantalslängd 389 1444
5 S Norra Ny, Mjönäs 1727 Mantalslängd 381 1392
4 S Norra Ny, Mjönäs 1728 Mantalslängd 440 1444
3 S Norra Ny, Mjönäs 1729 Mantalslängd 474 1885
2 S Norra Ny, Mjönäs 1730 Mantalslängd 401 9714
Barnens födelse- och dödsattester
21 S Norra Ny, Mjönäs 1734 C:1 125 243
20 S Norra Ny, Mjönäs 1706 C:1 116 225
33 S Norra Ny, Björby 1696 C:1 103 199
34 S Norra Ny, Björby 1703 C:2 6 3
35 S Norra Ny, Mjönäs 1706 C:2 15 21
36 S Norra Ny, Mjönäs 1709 C:2 22 35
37 S Norra Ny, Norra Torp 1783 F:1 21 33