Skruf Erik Andersson

(ff fm mf f)

Född i Borlänge, Stora Tuna. Gifter in sig på Svensgården i Nygårdarna. Vid 1805 skrivs det i mantalslängden att hustrun, Margareta, är bräcklig. Tre barn är då döda, en av mässlingen, en av rödsot (dysenteri) och en av håll och styng (lunginflammation).

Margareta fortsätter att beskrivas några år framöver som bräcklig, en gång sjuklig. 1819 kan jag utläsa att hon bär mindre persedlar i siden och att Erik nyttjar tobak. 1820 verkar de ha fått (eller åtminstone låtit berätta att de har) brännvinspanna.

Från 1796 till 1799-tiden står inte Margareta som boende hos Erik av någon anledning.

En anmärkning på gårdsnamnet Skruf. Erik går under gårdsnamnet Svens från 1820-tiden. Skruf kommer från föräldrasidan.

Dottern Stina gifter sig 1825 med 14 år äldre Hans Mattson (f. 1790 12/11) från granngården Olles. Här sker en viss koppling mellan mina anor, då Hans bror Olles Anders Mattson (f. 1788 6/1) är en anfader. De flyttar in på gården, nr. 4, och Erik och hustrun Margareta blir inneboende hos dem. Paret får tre söner, varav en dör tidigt. De andra två växer upp, gifter sig och bor kvar på gården/gårdarna. En anmärkning är att Hans och Stina tar gårdsnamnet Olles efter att hennes föräldrar dött.

Sonen Anders gifter sig två år efter med Stina Andersdotter och de slår sig ner i granngården, nr. 5, som även den har gårdsnamn Svens.

Det finns en intressant notis vid Eriks namn som återkommer i varje husförhör. Han verkar ha varit vargeringssoldat. Läs mer lite längre ner om detta påfund. Kanske att han deltog i svensk-ryska kriget? Något att återkomma till.

Född: 1767 4/7 Borlänge, Stora Tuna (källa: 16)
Vigsel: 1792 1/1 Stora Tuna Margareta Svensdotter (källa: 10)
Död: 1844 25/10 Nygårdarna, Stora Tuna (källa: 7)

Fader: Anders Ersson Moder: Kerstin Olsdotter

Barn:

Barn Förs. Född | Död Giftermål nr. Källa
Anders Stora Tuna 1792 20/9 | 1795 5/8 1 14, 49
Anders Stora Tuna 1796 30/7 | 1798 3/7 1 13, 48
Eric Stora Tuna 1799 1/9 | 1802 13/1 1 12, 47
Stina Stora Tuna 1804 21/2 1 11
Anders Stora Tuna 1806 26/1 | 1857 15/10 1 2, 8

 

Saxat från Nordisk Familjebok 1893.

Källor:

Nr Län Ort Tid Beteckning Sida Övr
16 W Stora Tuna, Borlänge 1767 SE/ULA/12218/C/6 359  
7 W Stora Tuna, Nygårdarna 1844 SE/ULA/12218/F/4 21 nr. 108
10 W Stora Tuna 1791 SE/ULA/12218/E I/1 56 nr. 90
Husförhörs- och mantalslängder
18 W Stora Tuna, Borlänge 1768-1775 SE/ULA/12218/A I/13 b 256 481
17 W Stora Tuna, Borlänge 1776-1784 SE/ULA/12218/A I/14 b 301 279
15 W Stora Tuna, Borlänge 1788-1799 SE/ULA/12218/A I/15 b 358 331
9 W Stora Tuna, Nygårdarna 1788-1799 SE/ULA/12218/A I/15 b 253 232
4 W Stora Tuna, Nygårdarna 1800-1811 SE/ULA/12218/A I/16 ba 250 (230)
46 W Stora Tuna, Borlänge 1800-1811 SE/ULA/12218/A I/16 bb 60 336
3 W Stora Tuna, Nygårdarna 1812-1822 SE/ULA/12218/A I/17 b 246 (233)
1 W Stora Tuna, Nygårdarna 1823-1834 SE/ULA/12218/A I/18 ba 245 (234)
6 W Stora Tuna, Nygårdarna 1835-1844 SE/ULA/12218/A I/19 b 249 (241)
15 W Stora Tuna, Nygårdarna 1849 SE/ULA/12218/A I/20 31  
45 W Stora Tuna, Nygårdarna 1793 SE/RA/55203/55203.23/144 199 382
44 W Stora Tuna, Nygårdarna 1794 SE/RA/55203/55203.23/145 123 228
43 W Stora Tuna, Nygårdarna 1795 SE/RA/55203/55203.23/146 177 337
42 W Stora Tuna, Nygårdarna 1796 SE/RA/55203/55203.23/147 192 366
41 W Stora Tuna, Nygårdarna 1797 SE/RA/55203/55203.23/148 174 325
40 W Stora Tuna, Nygårdarna 1798 SE/RA/55203/55203.23/149 163 305
39 W Stora Tuna, Nygårdarna 1799 SE/RA/55203/55203.23/150 196 367
38 W Stora Tuna, Nygårdarna 1800 SE/RA/55203/55203.23/151 206 375
37 W Stora Tuna, Nygårdarna 1801 SE/RA/55203/55203.23/152 438 851
36 W Stora Tuna, Nygårdarna 1802 SE/RA/55203/55203.23/153 394 771
35 W Stora Tuna, Nygårdarna 1803 SE/RA/55203/55203.23/154 482 925
34 W Stora Tuna, Nygårdarna 1804 SE/RA/55203/55203.23/155 485 247
19 W Stora Tuna, Nygårdarna 1805 SE/RA/55203/55203.23/156 516 1,430
20 W Stora Tuna, Nygårdarna 1806 SE/RA/55203/55203.23/157 710 1,366
21 W Stora Tuna, Nygårdarna 1807 SE/RA/55203/55203.23/158 735 1,434
22 W Stora Tuna, Nygårdarna 1808 SE/RA/55203/55203.23/159 737 1,436
23 W Stora Tuna, Nygårdarna 1809 SE/RA/55203/55203.23/160 667 1,320
24 W Stora Tuna, Nygårdarna 1810 SE/RA/55203/55203.23/160 538 1,500
25 W Stora Tuna, Nygårdarna 1811 SE/RA/55203/55203.23/162 710 1,372
26 W Stora Tuna, Nygårdarna 1812 SE/RA/55203/55203.23/163 732 1,424
27 W Stora Tuna, Nygårdarna 1813 SE/RA/55203/55203.23/164 1270 2,460
28 W Stora Tuna, Nygårdarna 1814 SE/RA/55203/55203.23/166 1327 2,620
29 W Stora Tuna, Nygårdarna 1815 SE/RA/55203/55203.23/168 817 2,288
30 W Stora Tuna, Nygårdarna 1816 SE/RA/55203/55203.23/170 1006 1,978
31 W Stora Tuna, Nygårdarna 1817 SE/RA/55203/55203.23/172 975 1,842
32 W Stora Tuna, Nygårdarna 1818 SE/RA/55203/55203.23/174 897 1,768
33 W Stora Tuna, Nygårdarna 1819 SE/RA/55203/55203.23/176 1137 3,172
5 W Stora Tuna, Nygårdarna 1820 SE/RA/55203/55203.23/178 649 2,008
Barnens födelse- och dödsattester
2 W Stora Tuna, Nygårdarna 1806 SE/ULA/12218/C/8 314 nr. 13
8 W Stora Tuna, Nygårdarna 1857 SE/ULA/12218/F/5 193 nr. 151
11 W Stora Tuna, Nygårdarna 1804 SE/ULA/12218/C/8 296 nr. 18
12 W Stora Tuna, Nygårdarna 1799 SE/ULA/12218/C/8 257 nr. 116
13 W Stora Tuna, Nygårdarna 1796 SE/ULA/12218/C/8 223 nr. 97
14 W Stora Tuna, Nygårdarna 1792 SE/ULA/12218/C/8 179 nr. 144
47 W Stora Tuna, Nygårdarna 1802 SE/ULA/12218/F/2 99 nr. 4
48 W Stora Tuna, Nygårdarna 1798 SE/ULA/12218/F/2 45 nr. 85
49 W Stora Tuna, Nygårdarna 1795 SE/ULA/12218/F/1 239 nr. 107